建物外観
間取り
所在地 | 岡山市北区撫川 |
---|---|
販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 112.28㎡(33.96坪) |
建物面積 | 104.74㎡(31.68坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 南西(位置指定道路)幅員4~8m |
---|---|
構造 | 軽量鉄骨 |
間取り | 3LDK |
築年月 | 16年 |
入居可能日 | 相談 |
設備 | 公営水道、個別浄化槽、オール電化 |
駐車場 | 無 |
負担金 |
建築確認番号 | |
---|---|
交通 | 下撫川バス停徒歩7分 |
学区 | 吉備小・吉備中 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ・道路持分有(33㎡価格に含む) ・建物は積水ハウスの軽量鉄骨住宅 ・オール電化 ・1,2階トイレ付 ・宅地内に駐車スペースはありません ・現状渡し |